Coffee Supply ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
1.084.558 kr.+1.280,3%
Bruttofortjeneste 2020/21
+68,4%
Gennemsnitlig vækst pr. år 2017/18–2020/21
Nøgletal
2020/21-84,0%
Soliditetsgrad
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20212021Skattepligtig indkomst 0 kr.Fratrukket underskud 20.024 kr.0 kr.
2020Skattepligtig indkomst -843.413 kr.0 kr.
2019Skattepligtig indkomst 0 kr.Fratrukket underskud 18.489 kr.0 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2018–2021
| 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | |
|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | ||||
| Omsætningsaktiver i alt | 2.101.723 | 1.959.029 | — | — |
| Anlægsaktiver i alt | 48.384 | 33.430 | — | — |
| Aktiver i alt | 2.150.107 | 1.992.459 | 1.150.250 | 1.204.639 |
| Balance — passiver | ||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 2.571.627 | 2.274.415 | — | — |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 2.571.627 | 2.274.415 | — | — |
| Selskabskapital | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Overført resultat | -501.520 | -361.956 | -1.122.587 | -1.091.718 |
| Årets resultat | -224.429 | 139.564 | -760.630 | 30.868 |
| Egenkapital i alt | -421.520 | -281.956 | -1.042.587 | -1.011.718 |
| Resultatopgørelse | ||||
| Bruttofortjeneste | 226.952 | 867.466 | 78.574 | 1.084.558 |
| Resultat af primær drift | -157.344 | 243.322 | — | — |
| EBITDA | -149.868 | 258.276 | — | — |
| Resultat før skat | -187.653 | 139.564 | -760.630 | 30.868 |
| Årets resultat | -224.429 | 139.564 | -760.630 | 30.868 |
| Personaleomkostninger | 376.820 | 609.190 | 470.173 | 942.299 |
| Af- og nedskrivninger | 7.476 | 14.954 | 17.942 | 9.131 |
| Andre nøgletal | ||||
| Ansatte | 2 | 2 | 3 | 2 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.