KTDFOOD ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
508.142 kr.-15,0%
Bruttofortjeneste 2025
-3,0%
Gennemsnitlig ændring pr. år 2017–2025
Nøgletal
2025-68.850 kr.
EBITDA
-20,2%
Soliditetsgrad
0,8×
Likviditetsgrad
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20242024Skattepligtig indkomst 0 kr.Fratrukket underskud 88.908 kr.0 kr.
2023Skattepligtig indkomst -26.031 kr.0 kr.
2022Skattepligtig indkomst 0 kr.Fratrukket underskud 112.137 kr.0 kr.
2021Skattepligtig indkomst 0 kr.Fratrukket underskud 165.756 kr.0 kr.
2020Skattepligtig indkomst -171.585 kr.0 kr.
2019Skattepligtig indkomst -140.921 kr.0 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2017–2025
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | |||||||||
| Likvide beholdninger | 105.871 | 71.713 | 43.018 | 80.975 | 474.928 | 443.384 | 230.308 | 290.599 | 388.844 |
| Omsætningsaktiver i alt | 288.149 | 309.879 | 702.716 | 213.459 | 617.928 | 589.384 | 561.313 | 574.461 | 742.920 |
| Anlægsaktiver i alt | 340.661 | 295.855 | 262.832 | 179.387 | 146.364 | 145.487 | 139.173 | 132.859 | 142.303 |
| Aktiver i alt | 628.810 | 605.734 | 965.548 | 392.846 | 764.292 | 734.871 | 700.486 | 707.320 | 885.223 |
| Balance — passiver | |||||||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 1.099.716 | 1.097.948 | 1.215.109 | 1.157.960 | 1.380.284 | 1.261.528 | 1.193.299 | 1.131.424 | 973.666 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 84.614 | 22.514 | — | 178.800 | 178.800 | 178.800 | 178.800 | 178.800 | 90.711 |
| Gældsforpligtelser i alt | 1.184.330 | 1.120.462 | 1.215.109 | 1.336.760 | 1.559.084 | 1.440.328 | 1.372.099 | 1.310.224 | 1.064.377 |
| Selskabskapital | 625.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 | 625.920 |
| Overført resultat | -1.180.520 | -1.139.728 | -874.561 | -1.568.914 | -1.419.792 | -1.330.457 | -1.296.613 | -1.227.904 | -1.304.154 |
| Årets resultat | 35.978 | 40.792 | 265.167 | -694.353 | 149.122 | 89.335 | 33.844 | 68.709 | -76.250 |
| Egenkapital i alt | -555.520 | -514.728 | -249.561 | -943.914 | -794.792 | -705.457 | -671.613 | -602.904 | -179.154 |
| Resultatopgørelse | |||||||||
| Bruttofortjeneste | 648.070 | 488.449 | 176.005 | 447.482 | 606.014 | 713.887 | 706.715 | 598.063 | 508.142 |
| Resultat af primær drift | 41.831 | 40.234 | -153.453 | -185.255 | 150.568 | 91.465 | 38.088 | 80.551 | -75.164 |
| EBITDA | 67.948 | 85.040 | -120.430 | -152.232 | 183.591 | 124.489 | 44.402 | 86.865 | -68.850 |
| Resultat før skat | 35.978 | 40.792 | -182.047 | -247.139 | 149.122 | 89.335 | 33.844 | 68.709 | -92.008 |
| Årets resultat | 35.978 | 40.792 | 265.167 | -694.353 | 149.122 | 89.335 | 33.844 | 68.709 | -76.250 |
| Personaleomkostninger | 580.122 | 403.409 | 296.435 | 599.714 | 422.423 | 589.398 | 662.313 | 511.198 | 576.992 |
| Af- og nedskrivninger | 26.117 | 44.806 | 33.023 | 33.023 | 33.023 | 33.024 | 6.314 | 6.314 | 6.314 |
| Andre nøgletal | |||||||||
| Ansatte | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.
Om virksomheden
Årsrapport 2025Selskabets væsentligste aktiviteter består i at drive delikatessebutik, restauration og take-away, import og handel samt enhver anden hermed beslægtet virksomhed.
Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-01-2025 - 31-12-2025 udviser et resultat på kr. -76.250, og selskabets balance pr. 31-12-2025 udviser en balancesum på kr. 885.223, og en egenkapital på kr. -179.154.
Uddrag af ledelsesberetningen i den seneste årsrapport.