Jørgen Juel ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
0 kr.-100,0%
Omsætning 2023
Nøgletal
2024610.215 kr.
EBITDA
35,6%
Soliditetsgrad
1,3×
Likviditetsgrad
37,1%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20222022Skattepligtig indkomst 0 kr.Fratrukket underskud 6.363 kr.0 kr.
2021Skattepligtig indkomst 0 kr.Fratrukket underskud 51.127 kr.0 kr.
2020Skattepligtig indkomst 0 kr.Fratrukket underskud 5.681 kr.0 kr.
2019Skattepligtig indkomst 819 kr.176 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2017–2024
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | ||||||||
| Likvide beholdninger | 41.598 | 224.928 | 183.454 | 19.322 | 47.023 | 136.767 | 0 | 288.540 |
| Omsætningsaktiver i alt | 114.272 | 469.472 | 274.669 | 161.606 | 160.246 | 144.265 | 0 | 867.165 |
| Anlægsaktiver i alt | — | — | — | — | 22.493 | 14.995 | 0 | 1.725.250 |
| Aktiver i alt | 114.272 | 469.472 | 274.669 | 161.606 | 182.739 | 159.260 | 0 | 2.592.415 |
| Balance — passiver | ||||||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 29.026 | 235.129 | 141.580 | 72.836 | 42.842 | 79.260 | 0 | 682.032 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — | — | — | — | 0 | 987.602 |
| Gældsforpligtelser i alt | 29.026 | 235.129 | 141.580 | 72.836 | 42.842 | 79.260 | 0 | 1.669.634 |
| Selskabskapital | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 |
| Overført resultat | 5.246 | 154.343 | 53.089 | 8.770 | 59.897 | 0 | 0 | 342.781 |
| Årets resultat | -34.163 | 354.897 | -1.254 | 5.681 | 51.127 | 6.363 | 0 | 342.781 |
| Egenkapital i alt | 85.246 | 234.343 | 133.089 | 88.770 | 139.897 | 80.000 | 0 | 922.781 |
| Resultatopgørelse | ||||||||
| Omsætning | 354.480 | 790.972 | 588.265 | 209.761 | 189.250 | 76.799 | 0 | — |
| Bruttofortjeneste | — | — | — | — | — | — | — | 1.155.910 |
| Resultat af primær drift | -31.060 | 399.337 | 1.124 | 6.619 | 51.406 | 7.129 | 0 | 485.215 |
| EBITDA | — | — | — | — | 58.903 | 14.626 | 0 | 610.215 |
| Resultat før skat | -34.163 | 397.731 | 124 | 5.681 | 51.124 | 6.363 | 0 | 439.462 |
| Årets resultat | -34.163 | 354.897 | -1.254 | 5.681 | 51.127 | 6.363 | 0 | 342.781 |
| Personaleomkostninger | 53.176 | 75.163 | 118.046 | 1.760 | 1.760 | 0 | 0 | 545.695 |
| Af- og nedskrivninger | — | — | — | — | 7.497 | 7.497 | 0 | 125.000 |
| Andre nøgletal | ||||||||
| Ansatte | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Udbytte | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.