LITHOS DK HOLDING ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
0 kr.+100,0%
Bruttofortjeneste 2021
Nøgletal
202171,5%
Soliditetsgrad
-0,0%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 2021Administrationsselskab i en sambeskatning med 2 datterselskaber — tallene gælder hele sambeskatningen.
2021Skattepligtig indkomst -152.644 kr.0 kr.
2020Skattepligtig indkomst 0 kr.Fratrukket underskud 323.905 kr.0 kr.
2019Skattepligtig indkomst -511.256 kr.0 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2017–2021
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | |||||
| Omsætningsaktiver i alt | — | — | — | 1.411 | — |
| Anlægsaktiver i alt | 2.861.459 | 1.689.008 | 922.326 | 1.733.444 | 1.988.962 |
| Aktiver i alt | 2.861.459 | 1.689.008 | 922.326 | 1.734.855 | 1.988.962 |
| Balance — passiver | |||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 40.000 | 97.467 | 102.467 | 710.464 | 567.769 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 40.000 | 97.467 | 102.467 | 710.464 | 567.769 |
| Selskabskapital | 396.683 | 396.683 | 396.683 | 396.683 | 396.683 |
| Overført resultat | -40.000 | -97.467 | -419.149 | -425.735 | -425.616 |
| Årets resultat | -513.343 | 2.330.270 | -771.682 | 204.532 | -119 |
| Egenkapital i alt | 2.821.459 | 1.591.541 | 819.859 | 1.024.391 | 1.421.193 |
| Resultatopgørelse | |||||
| Bruttofortjeneste | -5.000 | -7.690 | -5.000 | -6.415 | 0 |
| Resultat af primær drift | — | — | — | — | 0 |
| Resultat før skat | -513.343 | 2.330.270 | -771.682 | 203.121 | -153 |
| Årets resultat | -513.343 | 2.330.270 | -771.682 | 204.532 | -119 |
| Personaleomkostninger | — | — | — | — | — |
| Af- og nedskrivninger | — | — | — | — | — |
| Andre nøgletal | |||||
| Ansatte | — | — | — | — | — |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.