BROWN KOALA ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
-12.816 kr.+24,3%
Bruttofortjeneste 2024/25
Nøgletal
2024/25-59,1%
Soliditetsgrad
0,6×
Likviditetsgrad
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20242024Skattepligtig indkomst -5.839 kr.0 kr.
2023Skattepligtig indkomst 0 kr.Fratrukket underskud 33.285 kr.0 kr.
2022Skattepligtig indkomst 0 kr.Fratrukket underskud 2.684 kr.0 kr.
2021Skattepligtig indkomst 0 kr.Fratrukket underskud 6.761 kr.0 kr.
2020Skattepligtig indkomst 0 kr.Fratrukket underskud 1.197 kr.0 kr.
2019Skattepligtig indkomst -16.335 kr.0 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2018–2025
| 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | ||||||||
| Likvide beholdninger | 37.085 | 10.636 | 43.036 | 11.033 | 14.234 | 49.957 | 7.240 | 30.762 |
| Omsætningsaktiver i alt | 39.571 | 12.986 | 44.146 | 11.033 | 14.675 | 50.400 | 32.390 | 90.304 |
| Anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Aktiver i alt | 39.571 | 12.986 | 44.146 | 11.033 | 14.675 | 50.400 | 32.390 | 90.304 |
| Balance — passiver | ||||||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 90.047 | 80.212 | 105.096 | 65.304 | 67.858 | 72.946 | 71.916 | 143.661 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 90.047 | 80.212 | 105.096 | 65.304 | 67.858 | 72.946 | 71.916 | 143.661 |
| Selskabskapital | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Overført resultat | -130.476 | -147.226 | -140.950 | -134.271 | -133.183 | -102.546 | -119.526 | -133.357 |
| Årets resultat | -4.327 | -16.752 | 6.276 | 6.679 | 1.087 | 30.637 | -16.978 | -13.831 |
| Egenkapital i alt | -50.476 | -67.226 | -60.950 | -54.271 | -53.183 | -22.546 | -39.526 | -53.357 |
| Resultatopgørelse | ||||||||
| Bruttofortjeneste | 7.651 | -13.595 | 10.515 | 9.195 | 2.219 | 31.834 | -16.938 | -12.816 |
| Resultat af primær drift | -345 | -14.534 | 10.515 | — | 2.219 | — | — | — |
| Resultat før skat | -4.327 | -16.752 | 6.276 | 6.679 | 1.087 | 30.637 | -16.978 | -13.831 |
| Årets resultat | -4.327 | -16.752 | 6.276 | 6.679 | 1.087 | 30.637 | -16.978 | -13.831 |
| Personaleomkostninger | 7.996 | 939 | 0 | — | — | — | — | — |
| Af- og nedskrivninger | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Andre nøgletal | ||||||||
| Ansatte | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 1 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.