BEST BYG & DYK ApS under tvangsopløsningAktiv
Økonomiske nøgletal
Nøgletal
2019Balancens sammensætning
Selskabsskat
indkomstår 2021Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2017–2019
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | |||
| Likvide beholdninger | 285.644 | 97.756 | 25.270 |
| Omsætningsaktiver i alt | 369.850 | 171.957 | 48.197 |
| Anlægsaktiver i alt | 64.892 | 213.477 | 180.144 |
| Aktiver i alt | 434.742 | 385.434 | 228.341 |
| Balance — passiver | |||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 395.581 | 181.347 | 112.229 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 0 | 136.443 | 93.713 |
| Gældsforpligtelser i alt | 395.581 | 317.790 | 205.942 |
| Selskabskapital | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Overført resultat | -85.839 | -57.356 | -102.601 |
| Årets resultat | -258.087 | 28.483 | -45.246 |
| Egenkapital i alt | 39.161 | 67.644 | 22.399 |
| Resultatopgørelse | |||
| Bruttofortjeneste | 82.140 | 224.505 | 238.568 |
| Resultat af primær drift | -302.650 | 60.021 | 31.937 |
| EBITDA | -270.202 | 136.436 | 65.270 |
| Resultat før skat | -329.583 | 37.167 | 20.276 |
| Årets resultat | -258.087 | 28.483 | -45.246 |
| Personaleomkostninger | 352.342 | 88.069 | 173.298 |
| Af- og nedskrivninger | 32.448 | 76.415 | 33.333 |
| Andre nøgletal | |||
| Ansatte | 1 | 1 | 1 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.
Om virksomheden
Årsrapport 2019Selskabets væsentligste aktiviteter består i at drive entreprenør- og dykkervirksomhed og anden dermed beslægtet erhvervsvirksomhed efter direktionens vurdering.
Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01. januar 2019 - 31. december 2019 udviser et resultat på kr. -45.245, og selskabets balance pr. 31. december 2019 udviser en balancesum på kr. 228.341, og en egenkapital på kr. 22.398.
Uddrag af ledelsesberetningen i den seneste årsrapport.