KITHO EJENDOMME ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
246.400 kr.+3,0%
Omsætning 2025
+9,6%
Gennemsnitlig vækst pr. år 2021–2025
Nøgletal
202546,6%
EBITDA-margin
-3,2%
Overskudsgrad
15,2%
Soliditetsgrad
2,1×
Likviditetsgrad
-2,7%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20242024Skattepligtig indkomst 79.665 kr.17.512 kr.
2023Skattepligtig indkomst 52.739 kr.11.594 kr.
2022Skattepligtig indkomst 16.929 kr.3.718 kr.
2021Skattepligtig indkomst 83.128 kr.18.282 kr.
2020Skattepligtig indkomst 58.550 kr.12.870 kr.
2019Skattepligtig indkomst 89.630 kr.19.712 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2017–2025
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | |||||||||
| Likvide beholdninger | 21.156 | 63.413 | 112.583 | 125.654 | 163.622 | 92.230 | 107.972 | 142.512 | 133.495 |
| Omsætningsaktiver i alt | 21.156 | 63.413 | 112.583 | 125.654 | 163.622 | 92.230 | 107.972 | 142.512 | 133.495 |
| Anlægsaktiver i alt | 1.060.198 | 1.038.994 | 1.017.790 | 996.586 | 975.382 | 1.907.433 | 1.866.775 | 1.834.326 | 1.786.959 |
| Aktiver i alt | 1.081.354 | 1.102.407 | 1.130.373 | 1.122.240 | 1.139.004 | 1.999.663 | 1.974.747 | 1.976.838 | 1.920.454 |
| Balance — passiver | |||||||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 52.368 | 43.111 | 65.537 | 56.240 | 54.817 | 66.018 | 72.419 | 82.337 | 62.856 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 822.024 | 800.136 | 777.695 | 754.689 | 731.102 | 1.609.414 | 1.577.746 | 1.548.858 | 1.510.897 |
| Gældsforpligtelser i alt | 874.392 | 843.247 | 843.232 | 810.929 | 785.919 | 1.675.432 | 1.650.165 | 1.631.195 | 1.573.753 |
| Selskabskapital | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| Overført resultat | 5.226 | 52.440 | 18.650 | 19.506 | 37.109 | -37.799 | -8.594 | 12.117 | -7.888 |
| Årets resultat | 5.226 | 52.440 | 18.650 | 19.506 | 37.109 | -37.799 | -8.594 | 12.117 | -7.888 |
| Egenkapital i alt | 206.962 | 259.160 | 277.811 | 297.316 | 334.426 | 296.627 | 288.033 | 300.149 | 292.262 |
| Resultatopgørelse | |||||||||
| Omsætning | — | — | — | — | 170.975 | 181.550 | 221.750 | 239.200 | 246.400 |
| Bruttofortjeneste | — | — | — | 86.052 | — | — | — | — | — |
| Resultat af primær drift | 34.104 | 95.714 | 74.609 | 64.848 | 88.954 | -11.767 | 92.946 | 123.741 | 74.212 |
| EBITDA | — | 116.918 | 95.813 | 86.052 | 110.158 | 28.891 | 133.604 | 164.399 | 114.870 |
| Resultat før skat | 6.370 | 67.290 | 47.692 | 37.041 | 60.056 | -25.137 | 11.945 | 38.574 | 13.113 |
| Årets resultat | 5.226 | 52.440 | 18.650 | 19.506 | 37.109 | -37.799 | -8.594 | 12.117 | -7.888 |
| Personaleomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Af- og nedskrivninger | — | 21.204 | 21.204 | 21.204 | 21.204 | 40.658 | 40.658 | 40.658 | 40.658 |
| Andre nøgletal | |||||||||
| Ansatte | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udbytte | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.