EJENDOMSSELSKABET SORTEVEJ 25 ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
159.950 kr.+1,1%
Omsætning 2019/20
+0,8%
Gennemsnitlig vækst pr. år 2016/17–2019/20
Nøgletal
2024/25161.092 kr.
EBITDA
45,4%
Soliditetsgrad
0,9×
Likviditetsgrad
24,0%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Udbytte
foreslået2024/25
Foreslået udbytte for regnskabsåret 100.000 kr. (112% af årets resultat).
Historik
2024/25100.000 kr.
2023/24100.000 kr.
2022/23100.000 kr.
2021/22300.000 kr.
Foreslået udbytte for regnskabsåret fra årsrapportens resultatdisponering (udbetales normalt året efter generalforsamlingen).
Selskabsskat
Virksomheden er sambeskattet. Skatten opgøres samlet hos administrationsselskabet ALTO HOLDING ApS.
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2017–2025
| 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | |||||||||
| Likvide beholdninger | 1.081.925 | 213.594 | 340.254 | 161.452 | 296.502 | 357.324 | 196.314 | 149.552 | 314.023 |
| Omsætningsaktiver i alt | 1.081.925 | 213.594 | 340.254 | 161.452 | 296.502 | 357.324 | 196.314 | 149.552 | 314.023 |
| Anlægsaktiver i alt | 642.845 | 618.885 | 594.925 | 570.965 | 547.005 | 588.912 | 560.835 | 532.758 | 504.681 |
| Aktiver i alt | 1.724.770 | 832.479 | 935.179 | 732.417 | 843.507 | 946.236 | 757.149 | 682.310 | 818.704 |
| Balance — passiver | |||||||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 1.374.057 | 433.291 | 476.647 | 214.275 | 248.107 | 267.998 | 289.084 | 230.028 | 368.938 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — | — | — | 10.252 | 22.814 | 24.200 | 35.398 |
| Gældsforpligtelser i alt | 1.374.057 | 433.291 | 476.647 | 214.275 | 248.107 | 278.250 | 311.898 | 254.228 | 404.336 |
| Selskabskapital | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Overført resultat | 189.835 | 238.340 | 297.715 | 357.355 | 434.650 | 199.294 | 177.219 | 157.007 | 146.307 |
| Årets resultat | 15.326 | 48.505 | 59.375 | 59.640 | 77.295 | 64.644 | 77.925 | 79.788 | 89.299 |
| Egenkapital i alt | 314.835 | 363.340 | 422.715 | 482.355 | 559.650 | 624.294 | 402.219 | 382.007 | 371.307 |
| Resultatopgørelse | |||||||||
| Omsætning | 156.000 | 156.621 | 158.264 | 159.950 | — | — | — | — | — |
| Bruttofortjeneste | — | — | — | — | 136.583 | 128.255 | 144.974 | — | — |
| Resultat af primær drift | 102.230 | 107.708 | 103.404 | 98.977 | 112.623 | 100.178 | 116.897 | 125.161 | 133.015 |
| EBITDA | 126.190 | 131.668 | 127.364 | 122.937 | 136.583 | 128.255 | 144.974 | 153.238 | 161.092 |
| Resultat før skat | 19.652 | 62.220 | 76.121 | 76.462 | 99.060 | 82.838 | 100.079 | 107.031 | 118.602 |
| Årets resultat | 15.326 | 48.505 | 59.375 | 59.640 | 77.295 | 64.644 | 77.925 | 79.788 | 89.299 |
| Personaleomkostninger | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Af- og nedskrivninger | 23.960 | 23.960 | 23.960 | 23.960 | 23.960 | 28.077 | 28.077 | 28.077 | 28.077 |
| Andre nøgletal | |||||||||
| Ansatte | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Udbytte | — | — | — | — | — | 300.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.
Om virksomheden
Årsrapport 2025Består i udlejning af fast ejendom til erhverv.
Uddrag af ledelsesberetningen i den seneste årsrapport.