Hospitex ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
3.767.283 kr.-49,2%
Omsætning 2022/23
+34,8%
Gennemsnitlig vækst pr. år 2017/18–2022/23
Nøgletal
2024/2599,6%
Soliditetsgrad
16×
Likviditetsgrad
-18,6%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20242024Skattepligtig indkomst 10.373.500 kr.2.250.637 kr.
2023Skattepligtig indkomst 1.003.844 kr.Fratrukket underskud 2.667.935 kr.192.106 kr.
2022Skattepligtig indkomst -2.667.935 kr.0 kr.
2021Skattepligtig indkomst 7.326.444 kr.1.587.712 kr.
2020Skattepligtig indkomst 1.943.135 kr.406.148 kr.
2019Skattepligtig indkomst 707.200 kr.131.471 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2018–2025
| 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | ||||||||
| Likvide beholdninger | 537.655 | 2.577.555 | 122.248 | 40.001 | 362.612 | 118.299 | 1.069.046 | 5.055 |
| Omsætningsaktiver i alt | 539.461 | 2.577.555 | 163.906 | 40.001 | 949.558 | 232.226 | 1.069.046 | 1.565.698 |
| Anlægsaktiver i alt | 15.692.072 | 15.629.535 | 18.428.619 | 24.985.217 | 21.354.942 | 24.636.442 | 33.334.134 | 26.146.755 |
| Aktiver i alt | 16.231.533 | 18.207.090 | 18.592.525 | 25.025.218 | 22.304.500 | 24.868.668 | 34.403.180 | 27.712.453 |
| Balance — passiver | ||||||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 118.978 | 1.545.301 | 418.885 | 1.142.352 | 531.601 | 220.261 | 30.593 | 99.974 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — | — | — | — | 1.635.427 | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 118.978 | 1.545.301 | 418.885 | 1.142.352 | 531.601 | 220.261 | 1.666.020 | 99.974 |
| Selskabskapital | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Overført resultat | 15.987.555 | 16.536.789 | 18.048.640 | 23.757.866 | 21.647.899 | 24.523.407 | 32.612.160 | 27.487.479 |
| Årets resultat | 878.563 | 549.234 | 1.511.850 | 5.709.225 | -2.109.966 | 2.875.508 | 8.088.753 | -5.124.682 |
| Egenkapital i alt | 16.112.555 | 16.661.789 | 18.173.640 | 23.882.866 | 21.772.899 | 24.648.407 | 32.737.160 | 27.612.479 |
| Resultatopgørelse | ||||||||
| Omsætning | 1.140.105 | 720.284 | 2.057.897 | 7.423.002 | — | 3.767.283 | — | — |
| Bruttofortjeneste | — | — | — | — | -2.667.393 | — | -89.647 | -74.053 |
| Resultat af primær drift | 1.126.349 | 707.273 | 1.943.135 | 7.326.613 | -2.667.393 | 3.672.125 | -89.647 | -74.053 |
| Resultat før skat | 1.126.349 | 707.002 | 1.943.135 | 7.326.459 | -2.667.859 | 3.652.517 | 10.369.100 | -6.452.772 |
| Årets resultat | 878.563 | 549.234 | 1.511.850 | 5.709.225 | -2.109.966 | 2.875.508 | 8.088.753 | -5.124.682 |
| Personaleomkostninger | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Af- og nedskrivninger | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Andre nøgletal | ||||||||
| Ansatte | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.