PRIMO SERVICE ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
Der er ingen data for dette nøgletal.
Nøgletal
2022-463.133 kr.
EBITDA
-133,4%
Soliditetsgrad
0,3×
Likviditetsgrad
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20222022Skattepligtig indkomst -484.080 kr.0 kr.
2021Skattepligtig indkomst -114.130 kr.0 kr.
2020Skattepligtig indkomst -37.246 kr.0 kr.
2019Skattepligtig indkomst -42.293 kr.0 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2017–2022
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | ||||||
| Likvide beholdninger | 19.700 | 59.029 | 25.693 | 101.619 | 118.577 | 60.935 |
| Omsætningsaktiver i alt | 19.700 | 229.372 | 153.450 | 112.193 | 730.454 | 216.396 |
| Anlægsaktiver i alt | — | — | — | 95.818 | 71.863 | 53.897 |
| Aktiver i alt | 209.162 | 231.694 | 162.755 | 208.011 | 802.317 | 270.293 |
| Balance — passiver | ||||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 39.319 | 70.082 | 34.131 | 116.634 | 785.410 | 630.968 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — | — | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 39.319 | 70.082 | 34.131 | 116.634 | 785.410 | 630.968 |
| Selskabskapital | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Overført resultat | 44.842 | 36.611 | 3.623 | -33.623 | -108.093 | -485.675 |
| Årets resultat | -146.164 | -8.231 | -32.988 | -37.247 | -74.471 | -377.582 |
| Egenkapital i alt | 169.843 | 161.612 | 128.624 | 91.377 | 16.907 | -360.675 |
| Resultatopgørelse | ||||||
| Resultat af primær drift | -187.390 | -10.553 | -42.293 | -37.216 | -112.988 | -481.099 |
| EBITDA | — | — | 293 | -5.277 | -89.033 | -463.133 |
| Resultat før skat | -187.390 | -10.553 | -42.293 | -37.247 | -114.130 | -484.080 |
| Årets resultat | -146.164 | -8.231 | -32.988 | -37.247 | -74.471 | -377.582 |
| Personaleomkostninger | 387.138 | 500.933 | 374.031 | 190.766 | 269.045 | 1.952.922 |
| Af- og nedskrivninger | — | — | 42.586 | 31.939 | 23.955 | 17.966 |
| Andre nøgletal | ||||||
| Ansatte | — | — | — | 2 | 2 | 8 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.