KRYS FINANCIALS A/SAktiv
Økonomiske nøgletal
257.222 kr.+34,7%
Omsætning 2023
-0,5%
Gennemsnitlig ændring pr. år 2017–2023
Nøgletal
20258,8%
Soliditetsgrad
1,1×
Likviditetsgrad
-130,6%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20242024Skattepligtig indkomst 0 kr.Fratrukket underskud 35.615 kr.0 kr.
2023Skattepligtig indkomst -75.900 kr.0 kr.
2022Skattepligtig indkomst 17.307 kr.Fratrukket underskud 28.980 kr.3.806 kr.
2021Skattepligtig indkomst -3.969 kr.0 kr.
2020Skattepligtig indkomst -3.771 kr.0 kr.
2019Skattepligtig indkomst 0 kr.Fratrukket underskud 76.968 kr.0 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2017–2025
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | |||||||||
| Likvide beholdninger | 273.397 | 275.219 | 2.245.078 | 1.958.916 | 1.971.746 | 2.071.194 | 2.009.201 | 2.065.690 | 1.844.062 |
| Omsætningsaktiver i alt | 424.479 | 2.199.572 | 3.798.298 | 2.810.513 | 2.266.552 | 2.071.194 | 2.010.971 | 2.081.975 | 1.897.196 |
| Anlægsaktiver i alt | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aktiver i alt | 424.479 | 2.199.572 | 3.798.298 | 2.810.513 | 2.266.552 | 2.071.194 | 2.010.971 | 2.081.975 | 1.897.196 |
| Balance — passiver | |||||||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 38.062 | 1.777.074 | 3.319.150 | 2.336.003 | 1.796.011 | 1.646.941 | 1.652.853 | 1.696.078 | 1.729.828 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 38.062 | 1.777.074 | 3.319.150 | 2.336.003 | 1.796.011 | 1.646.941 | 1.652.853 | 1.696.078 | 1.729.828 |
| Selskabskapital | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Overført resultat | -113.583 | -77.502 | -20.852 | -25.490 | -29.459 | -75.747 | -141.882 | -114.103 | -332.632 |
| Årets resultat | -74.121 | 36.081 | 56.649 | -4.638 | -3.969 | -46.287 | -76.765 | 27.780 | -218.529 |
| Egenkapital i alt | 386.417 | 422.498 | 479.148 | 474.510 | 470.541 | 424.253 | 358.118 | 385.897 | 167.368 |
| Resultatopgørelse | |||||||||
| Omsætning | 265.122 | 5.703.846 | 477.878 | 360.252 | 243.061 | 190.889 | 257.222 | — | — |
| Bruttofortjeneste | — | — | — | — | — | — | — | -77.165 | 2.955 |
| Resultat af primær drift | -73.394 | -78.634 | -94.306 | 358.595 | -299.166 | -159.799 | -15.000 | -77.165 | 2.955 |
| Resultat før skat | -73.295 | 52.224 | 73.596 | -4.627 | -3.961 | -46.281 | -76.765 | 35.615 | -218.529 |
| Årets resultat | -74.121 | 36.081 | 56.649 | -4.638 | -3.969 | -46.287 | -76.765 | 27.780 | -218.529 |
| Personaleomkostninger | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Af- og nedskrivninger | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Andre nøgletal | |||||||||
| Ansatte | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Udbytte | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.