GROW ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
404.872 kr.+161,3%
Bruttofortjeneste 2025
-3,3%
Gennemsnitlig ændring pr. år 2017–2025
Nøgletal
202587,7%
Soliditetsgrad
8,2×
Likviditetsgrad
44,9%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Regnskabstal2017–2025
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | |||||||||
| Likvide beholdninger | 1.087.134 | 460.004 | 249.732 | 249.471 | 234.579 | 307.083 | 240.977 | 540.407 | 765.882 |
| Omsætningsaktiver i alt | 1.211.511 | 480.236 | 273.913 | 270.665 | 240.041 | 321.418 | 412.340 | 544.481 | 947.013 |
| Anlægsaktiver i alt | 31.900 | 25.521 | 19.142 | 12.763 | 6.384 | 0 | — | — | 0 |
| Aktiver i alt | 1.243.411 | 505.757 | 293.055 | 283.428 | 246.425 | 321.418 | 412.340 | 544.481 | 947.013 |
| Balance — passiver | |||||||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 488.733 | 24.628 | 16.898 | 25.534 | 34.972 | 65.756 | 106.029 | 86.376 | 116.062 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Gældsforpligtelser i alt | 488.733 | 24.628 | 16.898 | 25.534 | 34.972 | 65.756 | 106.029 | 86.376 | 116.062 |
| Selskabskapital | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Overført resultat | 627.923 | 356.129 | 151.157 | 132.894 | 86.453 | 130.662 | 181.311 | 333.105 | 705.951 |
| Årets resultat | 349.154 | -271.794 | -204.972 | -18.263 | -46.441 | 44.209 | 50.649 | 151.794 | 372.846 |
| Egenkapital i alt | 752.923 | 481.129 | 276.157 | 257.894 | 211.453 | 255.662 | 306.311 | 458.105 | 830.951 |
| Resultatopgørelse | |||||||||
| Bruttofortjeneste | 529.033 | -187.034 | -124.265 | 10.045 | -37.779 | 52.117 | 50.677 | 154.966 | 404.872 |
| Resultat af primær drift | 449.496 | -268.451 | -202.909 | -18.186 | -44.158 | 45.733 | 50.677 | — | 404.872 |
| EBITDA | 449.496 | -262.072 | -196.530 | -11.807 | -37.779 | 52.117 | 50.677 | — | — |
| Resultat før skat | 448.677 | -273.549 | -204.972 | -18.263 | -46.441 | 44.209 | 50.649 | 151.794 | 399.642 |
| Årets resultat | 349.154 | -271.794 | -204.972 | -18.263 | -46.441 | 44.209 | 50.649 | 151.794 | 372.846 |
| Personaleomkostninger | 79.537 | 75.038 | 72.265 | 21.852 | — | — | — | — | — |
| Af- og nedskrivninger | 0 | 6.379 | 6.379 | 6.379 | 6.379 | 6.384 | 0 | — | — |
| Andre nøgletal | |||||||||
| Ansatte | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.
Om virksomheden
Årsrapport 2025Selskabets væsentligste aktiviteter består i at drive service- og handelsvirksomhed samt anden dermed forbunden virksomhed.
Uddrag af ledelsesberetningen i den seneste årsrapport.