Jelle ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
-6.000 kr.+9,4%
Bruttofortjeneste 2021
Nøgletal
2021-56,8%
Soliditetsgrad
0,6×
Likviditetsgrad
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20222022Skattepligtig indkomst 0 kr.0 kr.
2021Skattepligtig indkomst -6.284 kr.0 kr.
2020Skattepligtig indkomst -6.749 kr.0 kr.
2019Skattepligtig indkomst -6.966 kr.0 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2017–2021
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | |||||
| Likvide beholdninger | 38.598 | 28.853 | 21.307 | 14.558 | 8.459 |
| Omsætningsaktiver i alt | 38.598 | 29.049 | 21.307 | 14.558 | 8.459 |
| Anlægsaktiver i alt | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | — |
| Aktiver i alt | 338.598 | 329.049 | 321.307 | 314.558 | 8.459 |
| Balance — passiver | |||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 15.823 | 13.855 | 13.079 | 13.079 | 13.264 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 15.823 | 13.855 | 13.079 | 13.079 | 13.264 |
| Selskabskapital | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Overført resultat | 197.775 | 190.194 | 183.228 | 176.479 | -129.805 |
| Årets resultat | -7.312 | -7.581 | -6.966 | -6.749 | -306.284 |
| Egenkapital i alt | 322.775 | 315.194 | 308.228 | 301.479 | -4.805 |
| Resultatopgørelse | |||||
| Bruttofortjeneste | -7.474 | -7.180 | -6.625 | -6.625 | -6.000 |
| Resultat af primær drift | -7.474 | -7.180 | -6.625 | -6.625 | -6.000 |
| Resultat før skat | -7.312 | -7.581 | -6.966 | -6.749 | — |
| Årets resultat | -7.312 | -7.581 | -6.966 | -6.749 | -306.284 |
| Personaleomkostninger | — | — | — | — | — |
| Af- og nedskrivninger | — | — | — | — | — |
| Andre nøgletal | |||||
| Ansatte | — | — | — | — | 0 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.