BH AGRO ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
-69.184 kr.+9,4%
Bruttofortjeneste 2025/26
Nøgletal
2025/26-250.684 kr.
EBITDA
89,1%
Soliditetsgrad
9,0×
Likviditetsgrad
-2,2%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Udbytte
fra årsrapporten2025/26
Foreslået udbytte for regnskabsåret 158.800 kr.
Historik
2025/26158.800 kr.
2024/25135.000 kr.
Foreslået udbytte fra årsrapportens resultatdisponering (udbetales normalt året efter). Findes forslaget ikke, vises udbetalt udbytte fra egenkapitalopgørelsen.
Regnskabstal2025–2026
| 2024/25 | 2025/26 | |
|---|---|---|
| Balance — aktiver | ||
| Likvide beholdninger | 135.462 | 149.630 |
| Omsætningsaktiver i alt | 2.882.467 | 2.840.088 |
| Anlægsaktiver i alt | 114.618 | 57.314 |
| Aktiver i alt | 2.997.085 | 2.897.402 |
| Balance — passiver | ||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 223.633 | 314.683 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 223.633 | 314.683 |
| Selskabskapital | 125.000 | 125.000 |
| Overført resultat | 2.513.452 | 2.298.919 |
| Årets resultat | -309.279 | -55.734 |
| Egenkapital i alt | 2.773.452 | 2.582.719 |
| Resultatopgørelse | ||
| Bruttofortjeneste | -76.334 | -69.184 |
| Resultat af primær drift | -313.638 | -307.988 |
| EBITDA | -256.334 | -250.684 |
| Resultat før skat | -309.279 | -55.734 |
| Årets resultat | -309.279 | -55.734 |
| Personaleomkostninger | 180.000 | 181.500 |
| Af- og nedskrivninger | 57.304 | 57.304 |
| Andre nøgletal | ||
| Ansatte | — | 0 |
| Udbytte | 135.000 | 158.800 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.
Om virksomheden
Årsrapport 2026Selskabets væsentligste aktiviteter består i formueadministration.
Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-07-2025 - 30-06-2026 udviser et resultat på kr. -55.734, og selskabets balance pr. 30-06-2026 udviser en balancesum på kr. 2.897.401, og en egenkapital på kr. 2.582.718.
Uddrag af ledelsesberetningen i den seneste årsrapport.