H. J. Thomsen ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
4.695.952 kr.-8,1%
Bruttofortjeneste 2025
-2,1%
Gennemsnitlig ændring pr. år 2017–2025
Nøgletal
20252.165.981 kr.
EBITDA
72,8%
Soliditetsgrad
2,8×
Likviditetsgrad
10,8%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Udbytte
foreslået2025
Der er ikke foreslået udbytte for regnskabsåret.
Historik
20250 kr.
202467.500 kr.
202361.000 kr.
202258.900 kr.
Foreslået udbytte for regnskabsåret fra årsrapportens resultatdisponering (udbetales normalt året efter generalforsamlingen).
Selskabsskat
indkomstår 20242024Skattepligtig indkomst 886.526 kr.195.030 kr.
2023Skattepligtig indkomst 177.088 kr.38.940 kr.
2022Skattepligtig indkomst 463.493 kr.101.948 kr.
2021Skattepligtig indkomst 708.981 kr.155.958 kr.
2020Skattepligtig indkomst 743.672 kr.163.592 kr.
2019Skattepligtig indkomst 404.113 kr.88.902 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2017–2025
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | |||||||||
| Likvide beholdninger | 1.949.582 | 1.622.526 | 1.765.512 | 1.601.242 | 2.544.579 | 2.507.462 | 1.345.187 | 3.207.522 | 2.248.610 |
| Omsætningsaktiver i alt | 3.867.917 | 2.962.765 | 2.882.021 | 3.358.586 | 3.684.327 | 3.238.257 | 2.502.574 | 4.289.213 | 4.030.515 |
| Anlægsaktiver i alt | 4.850.601 | 5.920.913 | 5.692.534 | 5.586.270 | 4.336.863 | 6.451.478 | 6.772.824 | 5.959.154 | 7.914.883 |
| Aktiver i alt | 8.718.518 | 8.883.678 | 8.574.555 | 8.944.856 | 8.021.190 | 9.689.735 | 9.275.398 | 10.248.367 | 11.945.398 |
| Balance — passiver | |||||||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 2.628.687 | 2.146.632 | 2.605.529 | 2.530.749 | 1.889.249 | 2.080.867 | 1.168.837 | 1.574.168 | 1.441.198 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 2.320.522 | 2.589.054 | 1.707.036 | 1.357.201 | 503.587 | 144.558 | 66.637 | 0 | 897.638 |
| Gældsforpligtelser i alt | 4.949.209 | 4.735.686 | 4.312.565 | 3.887.950 | 2.392.836 | 2.225.425 | 1.235.474 | 1.574.168 | 2.338.836 |
| Selskabskapital | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Overført resultat | 3.134.749 | 3.429.863 | 3.586.175 | 4.333.244 | 4.889.685 | 6.336.211 | 6.867.436 | 7.506.319 | 8.441.253 |
| Årets resultat | 1.028.437 | 295.114 | 156.312 | 747.069 | 556.441 | 1.505.426 | 592.225 | 706.381 | 934.934 |
| Egenkapital i alt | 3.384.749 | 3.679.863 | 3.836.175 | 4.583.244 | 5.139.685 | 6.645.111 | 7.178.436 | 7.823.819 | 8.691.253 |
| Resultatopgørelse | |||||||||
| Bruttofortjeneste | 5.544.470 | 5.013.968 | 4.242.586 | 5.251.302 | 5.459.908 | 7.118.814 | 4.386.977 | 5.108.439 | 4.695.952 |
| Resultat af primær drift | 1.490.395 | 515.873 | 377.093 | 821.084 | 832.307 | 1.913.863 | 687.140 | 876.868 | 1.207.108 |
| EBITDA | 1.734.376 | 1.430.561 | 1.690.472 | 1.907.348 | 2.081.714 | 2.963.241 | 1.487.518 | 1.690.538 | 2.165.981 |
| Resultat før skat | 1.324.030 | 379.763 | 202.903 | 958.508 | 727.406 | 1.936.010 | 673.473 | 890.290 | 1.184.667 |
| Årets resultat | 1.028.437 | 295.114 | 156.312 | 747.069 | 556.441 | 1.505.426 | 592.225 | 706.381 | 934.934 |
| Personaleomkostninger | 3.810.094 | 3.583.407 | 2.552.114 | 3.343.954 | 3.378.194 | 4.155.573 | 2.899.459 | 3.417.901 | 2.400.566 |
| Af- og nedskrivninger | 243.981 | 914.688 | 1.313.379 | 1.086.264 | 1.249.407 | 1.049.378 | 800.378 | 813.670 | 958.873 |
| Andre nøgletal | |||||||||
| Ansatte | 9 | 8 | 6 | 7 | — | 9 | 8 | 90 | 5 |
| Udbytte | — | — | — | — | — | 58.900 | 61.000 | 67.500 | 0 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.
Om virksomheden
Årsrapport 2025Er at drive transportvirksomhed.
Selskabet fik i 2025 et resultat før skat på kr. 1.184.667. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.
Uddrag af ledelsesberetningen i den seneste årsrapport.