Erik Gosvig Holding ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
-24.033 kr.-98,6%
Bruttofortjeneste 2020/21
Nøgletal
2020/2148,5%
Soliditetsgrad
1,9×
Likviditetsgrad
39,1%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20222022Skattepligtig indkomst 935.769 kr.205.854 kr.
2021Skattepligtig indkomst 2.659.083 kr.584.980 kr.
2020Skattepligtig indkomst 81.733 kr.17.974 kr.
2019Skattepligtig indkomst 699.963 kr.153.978 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2018–2021
| 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | |
|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | ||||
| Likvide beholdninger | 356.621 | 221.549 | 26.450 | 38.646 |
| Omsætningsaktiver i alt | 7.614.554 | 7.616.880 | 8.048.471 | 10.936.083 |
| Anlægsaktiver i alt | — | — | — | — |
| Aktiver i alt | 7.614.554 | 7.616.880 | 8.048.471 | 10.936.083 |
| Balance — passiver | ||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 4.992.938 | 4.450.049 | 4.816.096 | 5.629.940 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 4.992.938 | 4.450.049 | 4.816.096 | 5.629.940 |
| Selskabskapital | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Overført resultat | 2.496.616 | 3.041.831 | 3.107.375 | 5.181.143 |
| Årets resultat | 525.688 | 545.215 | 65.544 | 2.073.768 |
| Egenkapital i alt | 2.621.616 | 3.166.831 | 3.232.375 | 5.306.143 |
| Resultatopgørelse | ||||
| Bruttofortjeneste | -15.770 | -20.634 | -12.099 | -24.033 |
| Resultat af primær drift | — | — | — | — |
| Resultat før skat | 673.946 | 699.193 | 81.333 | 2.658.748 |
| Årets resultat | 525.688 | 545.215 | 65.544 | 2.073.768 |
| Personaleomkostninger | — | — | — | — |
| Af- og nedskrivninger | — | — | — | — |
| Andre nøgletal | ||||
| Ansatte | 0 | 0 | 0 | 0 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.