RTS Holding ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
19.786 kr.-41,3%
Bruttofortjeneste 2025/26
-41,3%
Gennemsnitlig ændring pr. år 2024/25–2025/26
Nøgletal
2025/2619.786 kr.
EBITDA
99,5%
Soliditetsgrad
116×
Likviditetsgrad
9,1%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Udbytte
fra årsrapporten2025/26
Foreslået udbytte for regnskabsåret 4.000.000 kr. (89% af årets resultat).
Historik
2025/264.000.000 kr.
2024/256.000.000 kr.
Foreslået udbytte fra årsrapportens resultatdisponering (udbetales normalt året efter). Findes forslaget ikke, vises udbetalt udbytte fra egenkapitalopgørelsen.
Regnskabstal2025–2026
| 2024/25 | 2025/26 | |
|---|---|---|
| Balance — aktiver | ||
| Likvide beholdninger | 11.239.938 | 13.735.062 |
| Omsætningsaktiver i alt | 18.098.067 | 28.189.352 |
| Anlægsaktiver i alt | 29.817.509 | 21.203.715 |
| Aktiver i alt | 47.915.576 | 49.393.067 |
| Balance — passiver | ||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 246.206 | 242.456 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 246.206 | 242.456 |
| Selskabskapital | 125.000 | 125.000 |
| Overført resultat | 22.726.882 | 31.371.914 |
| Årets resultat | 4.390.891 | 4.481.241 |
| Egenkapital i alt | 47.669.370 | 49.150.611 |
| Resultatopgørelse | ||
| Bruttofortjeneste | 33.697 | 19.786 |
| Resultat af primær drift | -3.849 | 19.786 |
| EBITDA | 33.697 | 19.786 |
| Resultat før skat | 4.436.408 | 4.507.509 |
| Årets resultat | 4.390.891 | 4.481.241 |
| Personaleomkostninger | — | — |
| Af- og nedskrivninger | 37.546 | 0 |
| Andre nøgletal | ||
| Ansatte | 0 | 0 |
| Udbytte | 6.000.000 | 4.000.000 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.
Om virksomheden
Årsrapport 2026Selskabets aktiviteter består i at eje kapitalandele i andre selskaber samt foretage formueanbringelser, herunder investering i fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed.
Uddrag af ledelsesberetningen i den seneste årsrapport.