Benny Schreiber Holding ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
-13.801 kr.-37,1%
Bruttofortjeneste 2024/25
Nøgletal
2024/2599,3%
Soliditetsgrad
147×
Likviditetsgrad
0,9%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Udbytte
foreslået2018/19
Der er ikke foreslået udbytte for regnskabsåret.
Historik
2018/190 kr.
2017/1860.900 kr.
Foreslået udbytte for regnskabsåret fra årsrapportens resultatdisponering (udbetales normalt året efter generalforsamlingen).
Selskabsskat
indkomstår 20242024Skattepligtig indkomst 9.899 kr.Fratrukket underskud 123.038 kr.2.156 kr.
2023Skattepligtig indkomst 0 kr.Fratrukket underskud 218.336 kr.0 kr.
2022Skattepligtig indkomst -341.374 kr.0 kr.
2021Skattepligtig indkomst 163.299 kr.Fratrukket underskud 268.768 kr.35.904 kr.
2020Skattepligtig indkomst 0 kr.Fratrukket underskud 61.247 kr.0 kr.
2019Skattepligtig indkomst -132.365 kr.0 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2018–2025
| 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | ||||||||
| Likvide beholdninger | 56.470 | 22.432 | 36.862 | 46.422 | 19.252 | 1.881 | 28.968 | 26.448 |
| Omsætningsaktiver i alt | 776.341 | 602.545 | 620.309 | 1.047.628 | 675.108 | 838.157 | 949.008 | 871.484 |
| Anlægsaktiver i alt | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aktiver i alt | 776.341 | 602.545 | 620.309 | 1.047.628 | 675.108 | 838.157 | 949.008 | 871.484 |
| Balance — passiver | ||||||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 146.606 | 166.061 | 166.063 | 197.212 | 166.351 | 111.057 | 91.062 | 5.920 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 146.606 | 166.061 | 166.063 | 197.212 | 166.351 | 111.057 | 91.062 | 5.920 |
| Selskabskapital | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Overført resultat | 443.835 | 311.484 | 329.246 | 725.416 | 383.757 | 602.100 | 732.946 | 740.564 |
| Årets resultat | -154.170 | -132.351 | 17.762 | 396.170 | -341.659 | 218.343 | 130.846 | 7.618 |
| Egenkapital i alt | 629.735 | 436.484 | 454.246 | 850.416 | 508.757 | 727.100 | 857.946 | 865.564 |
| Resultatopgørelse | ||||||||
| Omsætning | — | — | — | — | 0 | — | — | — |
| Bruttofortjeneste | — | — | — | — | — | -12.075 | -10.063 | -13.801 |
| Resultat af primær drift | — | — | -10.312 | -7.875 | — | — | — | — |
| Resultat før skat | -197.653 | -132.351 | 61.245 | 432.074 | -341.659 | — | 133.002 | 9.862 |
| Årets resultat | -154.170 | -132.351 | 17.762 | 396.170 | -341.659 | 218.343 | 130.846 | 7.618 |
| Personaleomkostninger | — | — | 0 | 0 | — | — | 60.000 | 60.000 |
| Af- og nedskrivninger | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Andre nøgletal | ||||||||
| Ansatte | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 1 |
| Udbytte | 60.900 | 0 | — | — | — | — | — | — |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.