EDC Erhverv Poul Erik Bech, Aabenraa A/SAktiv
Økonomiske nøgletal
3.683.505 kr.-41,2%
Bruttofortjeneste 2018
-41,2%
Gennemsnitlig ændring pr. år 2017–2018
Nøgletal
201852,8%
Soliditetsgrad
2,1×
Likviditetsgrad
15,7%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Udbytte
foreslået2018
Der er ikke foreslået udbytte for regnskabsåret.
Historik
20180 kr.
2017900.000 kr.
Foreslået udbytte for regnskabsåret fra årsrapportens resultatdisponering (udbetales normalt året efter generalforsamlingen).
Regnskabstal2017–2018
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Balance — aktiver | ||
| Likvide beholdninger | 9.000 | 4.000 |
| Omsætningsaktiver i alt | 5.203.987 | 3.384.680 |
| Anlægsaktiver i alt | 19.423 | 18.082 |
| Aktiver i alt | 5.223.410 | 3.402.762 |
| Balance — passiver | ||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 2.808.237 | 1.604.760 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 2.808.237 | 1.604.760 |
| Selskabskapital | 500.000 | 500.000 |
| Overført resultat | 1.014.878 | 1.298.002 |
| Årets resultat | 931.341 | 283.124 |
| Egenkapital i alt | 2.414.878 | 1.798.002 |
| Resultatopgørelse | ||
| Bruttofortjeneste | 6.266.604 | 3.683.505 |
| Resultat af primær drift | — | — |
| Resultat før skat | 1.200.277 | 365.065 |
| Årets resultat | 931.341 | 283.124 |
| Personaleomkostninger | 5.060.963 | 3.317.099 |
| Af- og nedskrivninger | 5.364 | 1.341 |
| Andre nøgletal | ||
| Ansatte | 6 | 6 |
| Udbytte | 900.000 | 0 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.
Om virksomheden
Årsrapport 2018Selskabets aktiviteter består i lighed med tidligere år af ejendomsmæglervirksomhed.
Resultatopgørelsen for tiden 01.01.18 - 31.12.18 udviser et resultat på DKK 283.124 mod DKK 931.341 for tiden 01.01.17 - 31.12.17. Balancen viser en egenkapital på DKK 1.798.002. Ledelsen finder årets resultat tilfredsstillende.
Uddrag af ledelsesberetningen i den seneste årsrapport.