Anton Holding. København ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
-15.563 kr.+0,0%
Bruttofortjeneste 2025
Nøgletal
202592,6%
Soliditetsgrad
14×
Likviditetsgrad
-2,9%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20242024Skattepligtig indkomst -15.563 kr.0 kr.
2023Skattepligtig indkomst -14.500 kr.0 kr.
2022Skattepligtig indkomst -14.500 kr.0 kr.
2021Skattepligtig indkomst -18.800 kr.0 kr.
2020Skattepligtig indkomst -11.875 kr.0 kr.
2019Skattepligtig indkomst -11.500 kr.0 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2017–2025
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | |||||||||
| Omsætningsaktiver i alt | 760.501 | 760.501 | 760.501 | 760.501 | 620.641 | 620.641 | 606.141 | 590.579 | 575.016 |
| Anlægsaktiver i alt | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aktiver i alt | 760.501 | 760.501 | 760.501 | 760.501 | 620.641 | 620.641 | 606.141 | 590.579 | 575.016 |
| Balance — passiver | |||||||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 104.840 | 125.540 | 137.040 | 148.915 | 27.855 | 42.355 | 42.355 | 42.356 | 42.356 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 104.840 | 125.540 | 137.040 | 148.915 | 27.855 | 42.355 | 42.355 | 42.356 | 42.356 |
| Selskabskapital | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Overført resultat | 530.661 | 509.961 | 498.461 | 486.586 | 467.786 | 453.286 | 438.786 | 423.223 | 407.660 |
| Årets resultat | -13.750 | -20.700 | -11.500 | -11.875 | -18.800 | -14.500 | -14.500 | -15.563 | -15.563 |
| Egenkapital i alt | 655.661 | 634.961 | 623.461 | 611.586 | 592.786 | 578.286 | 563.786 | 548.223 | 532.660 |
| Resultatopgørelse | |||||||||
| Bruttofortjeneste | -13.750 | -20.700 | -11.500 | -11.875 | -18.800 | -14.500 | -14.500 | -15.563 | -15.563 |
| Resultat af primær drift | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultat før skat | -13.750 | -20.700 | -11.500 | — | — | — | — | — | — |
| Årets resultat | -13.750 | -20.700 | -11.500 | -11.875 | -18.800 | -14.500 | -14.500 | -15.563 | -15.563 |
| Personaleomkostninger | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Af- og nedskrivninger | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Andre nøgletal | |||||||||
| Ansatte | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.
Om virksomheden
Årsrapport 2025Består i pengeudlån.
Selskabets resultatopgørelse for 2025 udviser et underskud på 15.563 kr. mod et underskud på 15.563 kr. sidste år, og selskabets balance pr. 31. december 2025 udviser en egenkapital på 532.660 kr.
Uddrag af ledelsesberetningen i den seneste årsrapport.