K/S Jægersborg HotelAktiv
Økonomiske nøgletal
Der er ingen data for dette nøgletal.
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Regnskabstal2017–2025
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | |||||||||
| Omsætningsaktiver i alt | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balance — passiver | |||||||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | — | — | — | 43.375 | — | 60.945 | 70.320 | 81.258 | 94.632 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 17.125 | 25.875 | 34.625 | 43.375 | 52.125 | 60.945 | 70.320 | 81.258 | 94.632 |
| Selskabskapital | -17.125 | -17.125 | -25.875 | -34.625 | -52.125 | -52.125 | -60.945 | -70.320 | -81.258 |
| Overført resultat | 0 | -8.750 | -8.750 | -8.750 | 0 | -8.820 | -9.375 | -10.938 | -13.374 |
| Årets resultat | -8.750 | -8.750 | -8.750 | -8.750 | -8.750 | -8.820 | -9.375 | -10.938 | -13.374 |
| Egenkapital i alt | -17.125 | -25.875 | -34.625 | -43.375 | -52.125 | -60.945 | -70.320 | -81.258 | -94.632 |
| Resultatopgørelse | |||||||||
| Resultat af primær drift | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultat før skat | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Årets resultat | -8.750 | -8.750 | -8.750 | -8.750 | -8.750 | -8.820 | -9.375 | -10.938 | -13.374 |
| Personaleomkostninger | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Af- og nedskrivninger | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Andre nøgletal | |||||||||
| Ansatte | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.
Om virksomheden
Årsrapport 2025LedelsesberetningHovedaktiviteterDer har efter salget af ejendomme i 2001 ikke været aktivitet i selskabet.
Uddrag af ledelsesberetningen i den seneste årsrapport.