Finex Holding ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
-12.036 kr.-0,2%
Bruttofortjeneste 2020
Nøgletal
202055,4%
Soliditetsgrad
-0,5%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20212021Skattepligtig indkomst 0 kr.Fratrukket underskud 7.177 kr.0 kr.
2020Skattepligtig indkomst -677 kr.0 kr.
2019Skattepligtig indkomst 0 kr.Fratrukket underskud 5.354 kr.0 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2017–2020
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | ||||
| Likvide beholdninger | 6.360 | 8.463 | 9.079 | 8.919 |
| Omsætningsaktiver i alt | — | — | — | — |
| Anlægsaktiver i alt | 202.122 | 194.673 | 214.167 | 224.878 |
| Aktiver i alt | 211.141 | 203.900 | 223.716 | 234.639 |
| Balance — passiver | ||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 58.170 | 78.547 | 93.009 | 104.609 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 58.170 | 78.547 | 93.009 | 104.609 |
| Selskabskapital | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Overført resultat | -47.029 | -74.647 | -69.293 | -69.970 |
| Årets resultat | -10.566 | -27.618 | 5.354 | -677 |
| Egenkapital i alt | 152.971 | 125.353 | 130.707 | 130.030 |
| Resultatopgørelse | ||||
| Bruttofortjeneste | -17.660 | -18.558 | -12.010 | -12.036 |
| Resultat af primær drift | — | — | — | — |
| Resultat før skat | -10.566 | -27.730 | 5.354 | -677 |
| Årets resultat | -10.566 | -27.618 | 5.354 | -677 |
| Personaleomkostninger | — | — | — | — |
| Af- og nedskrivninger | — | — | — | — |
| Andre nøgletal | ||||
| Ansatte | — | — | 1 | 1 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.
Om virksomheden
Årsrapport 2020Selskabets aktivitet består i anden investeringsvirksomhed.
Uddrag af ledelsesberetningen i den seneste årsrapport.